
Überseeschwimmen 2016
Am ersten Sommerferienwochenende findet das traditionelle SCW Sommerfest mit Überseeschwimmen und Entenrennen statt.
Am ersten Sommerferienwochenende findet das traditionelle SCW Sommerfest mit Überseeschwimmen und Entenrennen statt.
20160730_Sommerfest_Gruppe_002_klein.jpg
Der älteste Teilnehmer beim diesjährigen Überseeschwimmen mit seinen Mädels.
Neben vielen Altersklassenwertungen haben wir auch noch das Entenrennen gewonnen.
Ergebnisse Überseeschwimmen der Triathleten
2400 m
7 Münsch, Mara W12 1 32:18
18 Künstle, Katharina W45 1 34:56
25 Hartmann, Amilia W10 1 36:04
26 Reiter, Eva W20 3 36:09
27 Burneleit, Marc M40 1 36:19
29 Münsch, Thilo M50 1 36:28
35 Fuhs, Ronny M45 2 38:21
36 Traub, Marion W45 2 38:27
36 Vollmert, Jaclyn W20 5 38:27
45 Langhof, Niki W30 1 40:30
46 Delfin Perrot W40 1 40:52
48 Moosleitner, Martin M55 1 42:53
50 Anton, Guillermo M30 3 43:42
1200 m
1 Holmes, Jamie M12 1 14:03
4 Holmes, Nate M10 1 15:29
9 Bergara, Alazne W30 1 17:24
12 Hartmann, Florian M45 1 18:27
13 Münsch, Amina W40 1 18:32
21 Seiwert, Martha W30 2 20:44
34 Barner, Birgit W45 3 23:28
37 Sager, Sabine W45 4 23:35
200 m
4 Hartmann, Carla W08 1 06:20