Anna-Lena Maiberger (AK25-29)

Auf der Langbahn:

Platz 1 über 200F (2:05,76)
Platz 2 über 200R (2:27,23)
Platz 3 über 100R (1:07,88)
Platz 4 über 200L (2:27,06)
Platz 8 über 100F (59,58)

Dr. Hans Reichelt (AK85-89):

Auf der Kurzbahn:
Platz 2 über 50B (46,21), 100B (1:45,38) und 100L (1:46,17)
Platz 3 über 200B (3:56,25)
Platz 6 über 50S (52,81)
Platz 9 über 50F (40,03)

Auf der Langbahn:
Platz 2 über 100B (1:48,74) und 200B (4:04,85)
Platz 3 über 50B (47,98)
Platz 7 über 50S (56,37)
Platz 6 über 200L (4:16,70)