Ein paar Ergebnisse aus 2025
3Muc Triathlon am 24. August
Ergebnisse sind hier
Swim | Bike | Run | Total | |||
8. / AK55 1. | Joachim Hellemann | 00:08:16 | 00:32:54 | 00:19:41 | 01:00:51 |
Feldkirchner Triathlon am 16. August
Ergebnisse sind hier
Swim | Bike | Run | Total | |||
41. | Moosleitner Martin | 1. AK | 0:05:09 | 0:25:45,84 | 0:16:06,45 | 0:47:02,19 |
51. | Münsch Thilo | 2. AK | 0:05:15,04 | 0:25:45,22 | 0:16:59,61 | 0:47:59,87 |
Wörthsee - Triathlon am 3. August
Ergebnisse Kurzdistanz / Volkstriathlon
Olympische Distanz | Swim | Bike | Run | Total | ||
13. | Johannes Hellemann | 2. AK20 | 0:21:33 | 1:11:20 | 0:44:25 | 2:21:10 |
14. | Lukas Neubeck | 1. Ak45 | 0:26:46 | 1:06:19 | 0:45:04 | 2:22:43 |
50. | Jonas Haerty | 0:26:32 | 1:11:00 | 0:51:03 | 2:33:48 | |
142 | "Joachim Hellemann " | 0:31:33 | 1:25:10 | 0:49:38 | 2:52:13 | |
162 | Harald Wonneberger | 0:31:20 | 1:25:11 | 0:52:08 | 2:55:14 | |
203 | Oskar Valentin Haerty | 0:37:50 | 1:16:57 | 0:57:19 | 3:01:03 | |
204 | Jonas Kröger | 0:37:08 | 1:19:44 | 0:57:23 | 3:01:03 | |
221 | Thomas Plass | 0:30:38 | 1:20:50 | 1:05:25 | 3:05:26 | |
295 | Henrik Rebhan | 0:46:21 | 1:32:25 | 1:09:42 | 3:38:02 | |
17 | Ronja Rebhan | 0:32:35 | 1:22:59 | 0:51:04 | 2:52:03 | |
Sprint Distanz | ||||||
105 | Volker Benz | 4. AK60 | 0:16:49 | 0:43:45 | 0:33:16 | 1:42:11 |
4 | Anna Haerty | 2. AK25 | 0:14:31 | 0:38:51 | 0:33:15 | 1:31:20 |
17 | Barbara Hellemann | 1. AK50 | 0:13:04 | 0:41:56 | 0:35:54 | 1:36:09 |
49 | Johanna Benz | 4. AK55 | 0:14:22 | 0:44:52 | 0:34:59 | 1:41:18 |
Übersee - Schwimmen am 2. August
Link zur Gesamtergebnisliste
1500 m | ||
5. | Tobias Bartel | 0:19:16 |
7. | Dominik Kohlschmidt | 0:20:00 |
11. | Andreas Schnieders | 0:20:25 |
12. | Pierre Delmotte | 0:20:33 |
16. | Markus Dopfer | 0:21:22 |
35. | Marion Traub | 0:25:37 |
36. | Jack Holden | 0:26:08 |
38. | Thilo Münsch | 0:26:24 |
800 m | ||
9. | William Hodgins | 0:13:54 |
16. | Joachim Hellemann | 0:15:58 |
23. | Barbara Hellemann | 0:16:59 |
auf dem Bild fehlen leider Barbara, Joachim, Jack, Markus und Andreas
Karlsfelder Triathlon am 20. Juli
Link zu den Ergebnissen
Sprint Distanz
Swim | after T1 | after Bike | after T2 | Finish | |||
13. | Joachim Hellemann | 1. AK | 00:10:01 | 00:11:31 | 00:51:42 | 00:53:42 | 01:15:28 |
141 | Christina Comeyne | 2. AK | 00:11:23 | 00:13:32 | 00:59:31 | 01:02:23 | 01:30:17 |
155 | Barbara Hellemann | 2. AK | 00:10:49 | 00:12:50 | 00:57:10 | 01:00:20 | 01:31:01 |
Olympische Distanz
Swim | after T1 | after Bike | after T2 | Finish | |||
22. | Andreas Werner | 00:25:33 | 00:27:44 | 01:37:24 | 01:39:16 | 02:19:46 | |
105 | Markus Dopfer | 00:22:34 | 00:24:59 | 01:41:53 | 01:44:16 | 02:37:36 | |
501 | Martina Freyberg | 00:44:04 | 00:46:45 | 02:17:41 | 02:21:00 | 03:38:12 | |
Quelle Challenge Roth (3,8 - 180 - 42,2)
Alle Ergebnisse
Swim | Trans 1 | Bike | Trans 2 | Run | Total | ||
2311 | Tom Wagener | 01:45:30 | 00:06:09 | 06:23:05 | 00:04:54 | 05:08:50 | 13:28:27 |
Ironman Frankfurt
Zusmarshauser Nullinger Triathlon
Alle Ergebnisse
48./ AK 55 - 2. | Will Hodgins | 0:08:11 | 0:01:56 | 0:36:40 | 0:01:40 | 0_22:09 | 1:10:38 |
Kraichgau Challenge
Alle Ergebnisse
936. | Joachim Hellemann | 0:35:37 | 0:08:52 | 2:49:17 | 0:07:03 | 1:47:24 | 5:28:13 |
Walchsee Challenge (1.9 - 90 - 21)
Alle Ergebnisse
Swim | Trans 1 | Bike | Trans 2 | Run | Total | |||
16. (120.) | Laura John | 1.AK | 0:28:21 | 0:02:59 | 2:33:51 | 0:04:09 | 1:33:42 | 04:43:00 |
Erdinger Triathlon
Alle Ergebnisse
Sprint Distanz
25. | Joachim Hellemann | 2. AK | 0:07:33 | 0:02:34 | 0:30:35 | 0:01:58 | 0:22:54 | 01:05:33 |
58. | Thilo Münsch | 3. AK | 0:07:43 | 0:02:24 | 0:31:53 | 0:01:24 | 0:25:49 | 01:09:10 |
12. (74.) | Amina Münsch | 1. AK | 0:08:21 | 0:02:08 | 0:34:20 | 0:01:22 | 0:25:34 | 1:11:47 |
277. | Christina Comeyne | 0:10:18 | 0:03:59 | 0:40:37 | 0:02:31 | 0:27:45 | 1:25:08 |
Olympische Distanz
108. | Dominik Kohlschmidt | 0:22:33 | 0:03:30 | 1:08:29 | 0:01:26 | 0:43:29 | 2:19:23 | |
430. | Jonas Kröger | 0:33:48 | 0:04:49 | 1:09:27 | 0:03:27 | 0:53:47 | 2:46:15 | |
Ironman 70.3 Jesolo
Alle Ergebnisse
138. (1192) | Mara Münsch | 0:24:10 | 0:04:17 | 2:55:34 | 0:02:54 | 1:52:16 | 5:19:12 |
Triathlon Ingolstadt
Alle Ergebnisse
Mitteldistanz (1.9 km - 86 km - 20 km)
169. | Sven Reuther | 4. AK | 0:40:15 | 0:04:47 | 2:25:19 | 0:04:47 | 1:31:26 | 4:46:34 |
Sprintdistanz (0.75 km - 19 km - 5 km)
22. | Barbara Hellemann | 2. AK | 0:16:55 | 0:03:10 | 0:36:27 | 0:02:50 | 0:30:15 | 1:29:37 |